【陆地巡洋舰4500参数】“陆地巡洋舰4500”是丰田旗下一款经典越野车型,凭借其强大的越野性能、耐用性和舒适性,深受全球用户的喜爱。该车型在不同市场可能有不同的命名方式,但其核心配置和性能表现始终保持较高水准。以下是对“陆地巡洋舰4500”主要参数的总结。
一、车辆基本信息
项目 | 内容 |
车型名称 | 陆地巡洋舰4500(Land Cruiser 4500) |
品牌 | 丰田(Toyota) |
类型 | 越野SUV |
生产年份 | 根据地区不同,通常为2010年以后 |
发动机类型 | 柴油或汽油发动机(视地区而定) |
驱动方式 | 全时四驱(Part-time 4WD 或 Full-time 4WD) |
座位数 | 5座或7座(根据配置) |
二、动力系统参数
项目 | 参数 |
发动机型号 | 2UZ-FE(3.5L V6汽油)或 1GD-FTV(2.8L涡轮柴油) |
排量 | 3.5L 或 2.8L |
最大功率 | 285马力(汽油版) / 177马力(柴油版) |
最大扭矩 | 380牛·米(汽油版) / 450牛·米(柴油版) |
变速器 | 5速自动变速器(部分配备6速) |
燃料类型 | 汽油或柴油(视配置) |
三、车身与底盘参数
项目 | 参数 |
车身尺寸(长×宽×高) | 约5,200mm × 1,980mm × 1,895mm |
轴距 | 约2,850mm |
最小离地间隙 | 约220mm(越野模式下更高) |
最大载重 | 约1,000kg(视配置而定) |
悬挂系统 | 前双叉臂/后整体桥悬挂(带可调阻尼) |
越野能力 | 配备差速锁、低速四驱模式、地形选择系统 |
四、安全与科技配置
项目 | 内容 |
安全气囊 | 前排双气囊、侧气囊、头部气帘 |
制动系统 | 前通风盘式 + 后盘式制动 |
驾驶辅助 | ABS防抱死、EBD电子制动力分配、TRC牵引力控制 |
科技配置 | 多功能方向盘、导航系统、倒车影像、蓝牙连接、USB接口 |
车载娱乐 | 支持CD/DVD播放、音响系统、语音控制等 |
五、油耗与续航
项目 | 参数 |
城市油耗 | 约12-15L/100km(汽油版) / 7-9L/100km(柴油版) |
高速油耗 | 约8-10L/100km(汽油版) / 5-7L/100km(柴油版) |
油箱容量 | 约80L(部分版本可达90L) |
续航里程 | 约600-800公里(视驾驶条件而定) |
总结
陆地巡洋舰4500是一款集越野性能、舒适性与可靠性于一身的高端SUV。无论是城市通勤还是复杂路况行驶,它都能提供稳定的表现。其丰富的配置和强大的动力系统,使其成为许多越野爱好者和家庭用户的首选。对于追求高品质驾乘体验的用户来说,陆地巡洋舰4500无疑是一个值得考虑的选择。